اورمو ایشچیلری : شدیدترین زلزله در اهر و با قدرت 6.2 ریشتر رخ داده است. هنوز از تلفات این زمین لرزه خبری گزارش نشده است و باید منتظر اولین اطلاعات از اولین گروه های امدادی بود که از مشکن شهر راهی این منطقه شده اند.
در تبریز نیز زلزله مردم را به خیابان ها کشاند. ارومیه هم در یک ساعت اخیر سه بار لرزید. بسیاری از مردم این شهر ، هم اکنون به سمت باغ های اطراف رفته اند. در اردبیل هم شرایط مشابهی حاکم است.در برخی مناطق ، زلزله سیستم
های مخابراتی را مختل کرده است.برخی خبرها از وقوع زمین لرزه در باکو حکایت دارند.
های مخابراتی را مختل کرده است.برخی خبرها از وقوع زمین لرزه در باکو حکایت دارند.
تبریز باز هم لرزید
دقایقی قبل ، تبریز برای دومین بار و با زلزله ای به قدرت 6 ریشتر لرزید.
اولین خبرها از آسیب های زلزله
رئيس سازمان امداد و نجات هلال احمر اعلام کرد: به دو روستاي هريف و خرمالو آذربايجان شرقي در جريان زمين لرزه عصر امروز آسيب جدي وارد شده است.گزارشي از تلفات انساني اعلام نشده است. مجروحان در راه بيمارستان هستند.
جدول زمین لرزه های امروز ایران را تا ساعت 17:19 /گزارش موسسه ژئوفیزیک
رديف | زمان وقوع به وقت محلي | عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۱۷:۱۹:۱۴.۹ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۷۰ E | ۸ | ۴.۷ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۸ | IGUT | شکل موج |
۲ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۱۷:۱۴:۳۸.۸ | ۳۸.۴۰ N | ۴۶.۷۵ E | ۱۶ | ۴.۱ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
۳ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۱۷:۰۴:۳۴.۸ | ۳۸.۴۵ N | ۴۶.۷۳ E | ۱۰ | ۶.۰ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۹ | IGUT | شکل موج |
۴ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۱۶:۵۳:۱۵.۳ | ۳۸.۴۹ N | ۴۶.۸۷ E | ۱۰ | ۶.۲ | اهر، آذربايجان شرقي | ۱۴ | IGUT | شکل موج |
۵ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۱۵:۴۸:۴۳.۸ | ۳۶.۹۶ N | ۵۸.۹۲ E | ۱۸ | ۲.۷ | چناران، خراسان رضوی | ۹ | IGUT | شکل موج |
۶ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۱۵:۴۴:۳۰.۷ | ۲۸.۱۰ N | ۵۷.۵۵ E | ۱۸ | ۳.۹ | كهنوج، کرمان | ۱۰ | IGUT | شکل موج |
۷ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۱۴:۳۵:۴۰.۸ | ۳۱.۵۰ N | ۵۶.۷۱ E | ۱۲ | ۲.۸ | راور، کرمان | ۱۰ | IGUT | شکل موج |
۸ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۱۳:۵۹:۳۲.۷ | ۳۲.۴۴ N | ۵۸.۸۱ E | ۱۲ | ۲.۵ | خوسف، خراسان جنوبی | ۴ | IGUT | شکل موج |
۹ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۰۷:۵۸:۵۵.۳ | ۲۷.۱۹ N | ۵۶.۲۷ E | ۹ | ۳.۲ | بندرعباس، هرمزگان | ۱۱ | IGUT | شکل موج |
۱۰ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۰۷:۴۶:۲۳.۹ | ۳۸.۴۸ N | ۵۷.۳۴ E | ۱۰ | ۲.۸ | Bäherden، ترکمنستان | ۳ | IGUT | شکل موج |
۱۱ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۰۵:۵۹:۴۰.۸ | ۳۱.۴۷ N | ۵۶.۷۳ E | ۱۲ | ۲.۹ | راور، کرمان | ۷ | IGUT | شکل موج |
۱۲ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۰۲:۱۰:۲۶.۱ | ۳۵.۴۹ N | ۵۹.۱۲ E | ۱۰ | ۳.۰ | رباط سنگ، خراسان رضوی | ۱۳ | IGUT | شکل موج |
۱۳ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۰۱:۱۶:۱۲.۷ | ۳۷.۳۵ N | ۵۷.۲۶ E | ۸ | ۲.۵ | بجنورد، خراسان شمالي | ۵ | IGUT | شکل موج |
جدول زلزله های جدید
رديف | زمان وقوع به وقت محلي | عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۱۷:۴۴:۰۵.۰ | ۳۸.۴۳ N | ۴۶.۶۹ E | ۴ | ۴.۵ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۱۱ | IGUT | شکل موج |
۲ | ۱۳۹۱-۰۵-۲۱ ۱۷:۳۵:۵۴.۵ | ۳۸.۳۹ N | ۴۶.۷۱ E | ۴ | ۴.۱ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۹ | IGUT | شکل موج |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر